鹏华“弘“系列混合型基金都有哪些,鹏华基金近年来不断壮大。截至2015年二季度末,鹏华基金在公募基金公司规模排名中位列第8位。鹏华“鸿”系列旗下C级基金大幅上涨,7月9日单位净值达到1.7170,引发市场强烈关注。鹏华基金旗下鸿系列基金以绝对预期年化预期收益为目标,A/C类股票的独特设计具有独特的优势。那么鹏华“鸿”系列混合型基金有哪些呢?鹏华红系列基金名单如下:
代码基金名称基金类型净值日期单位净值累计净值
001325 鹏华红河混合A 混合20150709 1.0000 1.0000
001326 鹏华红河混合C 混合20150709 1.0000 1.0000
001327 鹏华宏华混合A 混合20150709 1.0250 1.0250
001328 鹏华宏华混合C 混合20150709 1.0100 1.0100
001122 鹏华宏力混合A混合型20150709 1.0350 1.0350
001123 鹏华宏利混合C 混合20150709 1.0320 1.0320
001492 鹏华鸿瑞混合A 混合型20150709 0.9970 0.9970
001493 鹏华鸿锐混合动力C 混合动力20150709 1.7170 1.7170
001190 鹏华宏润混合A 混合型20150709 1.0200 1.0200
001191 鹏华宏润混合C混合型20150709 1.0180 1.0180
001067 鹏华宏盛混合A 混合20150709 1.0560 1.0560
001380 鹏华宏盛混合C 混合20150709 1.0150 1.0150
001329 鹏华红石混合A 混合型20150709 0.9970 0.9970
001330 鹏华红石混合C混合型20150709 1.0700 1.0700
001331 鹏华宏信混合A 混合20150709 0.9930 0.9930
001332 鹏华宏鑫混合C 混合20150709 0.9950 0.9950
001336 鹏华宏益混合A 混合型20150709 1.0020 1.0020
001337 鹏华宏益混合C 混合20150709 1.0010 1.0010
001172 鹏华宏泽混合A混合型20150709 1.0250 1.0250
001381 鹏华宏泽混合C 混合20150709 1.0130 1.0130
001453 鹏华宏鑫混合A 混合型20150709 0.9970 0.9970
001454 鹏华宏鑫混合C 混合20150709 0.9980 0.9980
鹏华弘系列基金以绝对预期年化预期收益为目标,采取灵活的变仓策略,注重风险控制。他们在市场动荡期间很好地保护了投资者的利益。而且,A/C类股票的独特设计也为不同持有期限需求的客户提供了良好的选择,也受到了大量机构和个人投资者的欢迎。规模超过100亿的洪系基金有多只。
鹏华弘系列基金的绝对预期年化预期收益目标操作以及A/C类份额设计未来将继续展现其优势,将成为投资者资金配置的重要选择。我们看好洪鹏华。系列混合型基金的投资者可以进行适当的配置。
鹏华“弘“系列混合型基金都有哪些,以上就是本文为您收集整理的鹏华“弘“系列混合型基金都有哪些最新内容,希望能帮到您!更多相关内容欢迎关注。