华夏基金所有基金一览,华夏基金所有基金列表: 基金简称基金代码净值日期净值
累计净资产
报价变更
成立时间
订阅状态
赎回状况固定投资状况
网上交易快件
中国市场精选组合000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 开盘开盘
中国工业股票(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 开开开
华夏红利组合* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 暂停开放开放——
中收益股票288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 开盘开盘
华夏回报混合型002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 开开开
中国蓝筹混合(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 开开开
中国经典混合288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 开开开
华夏成长混合000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 开放开放开放
华夏华夏二号混合002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 开开开
华夏上证50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 开盘开盘暂停—— ——
中国优势成长股* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 停牌开盘——
中国策略组合002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 开放开放开放
华夏中小企业ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 开盘开盘暂停——
华夏稳健成长组合519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 开放开放开放
华夏债A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 开开开
华夏债C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 开开开
中信稳定双息债券288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 开放开放开放
华望债A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 开开开
华望债C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 开开开
华兴股份000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 开盘开盘
华夏亚洲债中国指数A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 开盘开盘
华夏亚洲债中国指数C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 开盘开盘
华夏沪深300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 开盘开盘暂停—— ——
中国安康债A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 开开开
中国安康债C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 开开开
华夏恒生ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 开盘开盘暂停—— ——
华夏恒生ETF连接000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 开盘开盘
华夏预期年化收益债券(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 开放开放开放
华夏预期年化收益债券(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 开放开放开放
华夏环球股票(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 开开开
华夏盛世股份000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 开盘开盘
华夏沪深300 ETF 链接(原华夏沪深300 指数) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 开盘开盘
华夏预期年化收益债券A(美元) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 开开开—— ——
华夏恒生ETF链接(美元) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 开盘开盘—— ——
基金简称基金代码净值日期预期年化收益(万份)
(元) 7天历史年化
预期年化收益率(%) 30日历史预期年化收益率(%) 历史预期年化收益率(%) 成立日期申购状态赎回状态定投状态网上交易快讯
华夏现金增币003003 2013-03-04 0.9587 3.568 3.623 3.843 2004-04-07 开开开开
华夏货币(原中信货币)A 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 开放开放开放
华夏币(原中信币)B 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 开放开放开放
基金简称基金代码净值日期预计百万份年化收益
(元) 7天历史年化
预期年化收益率(%) 30日历史预期年化收益率(%) 历史预期年化收益率(%) 成立日期申购状态赎回状态定投状态网上交易快讯
华夏保证金货币A 519800 2013-03-04 1.4798 3.460 3.544 3.544 2013-02-04 开仓暂停开仓—— ——
华夏保证金币B 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 开仓暂停开仓—— ——
基金简称基金代码净值日期预期年化收益(万份)
(元) 7天历史年化
预期年化收益率(%) 经营期内历史年化率
预期年化收益率(%) 成立日期申购情况赎回情况定投情况网上交易快讯
华夏理财30天A 001057 2013-03-04 1.7571 5.475 4.037 2012-10-24 开盘停牌——
华夏理财30 天B 001058 2013-03-04 1.8233 5.719 4.277 2012-10-24 开盘停牌——
华夏理财21 天A 001077 2013-03-04 0.8579 3.358 -- 2013-01-22 开盘停牌——
华夏理财21 天B 001078 2013-03-04 0.9368 3.647 -- 2013-01-22 开盘停牌——
经营期开始日经营期到期日经营期历史预期年化收益率(%)
2013-02-05 2013-03-04 4.037
经营期开始日经营期到期日经营期历史预期年化收益率(%)
2013-02-05 2013-03-04 4.277
基金简称基金代码净值日期净值累计净值成立日期到期日期固定投资状况交易状况
华夏兴华收盘500008 2013-03-01 1.0085 5.3425 1998-04-28 2013-04-28 —— 交易所交易
华夏星河收盘500018 2013-03-01 0.9890 3.4220 1999-07-14 2014-07-14 —— 交易所交易
华夏基金所有基金一览,以上就是本文为您收集整理的华夏基金所有基金一览最新内容,希望能帮到您!更多相关内容欢迎关注。